Jeux olympiques 2021 : programme, dates, liste des disciplines et sports, tableau des médailles, le tout dans un tableau Excel à télécharger et à remplir.
Les Jeux olympiques 2021 de Tokyo sont la 32ème olympiade de l’ère moderne ; ils se déroulent à Tokyo et dans d’autres villes du Japon, du 23 juillet au 8 août 2021. Officiellement, ces jeux gardent l’appellation Jeux olympiques de Tokyo 2020.
A l’origine, ces Jeux devaient avoir lieu en 2020, mais ont finalement été reportés d’un an (quasiment jour pour jour) du fait de l’épidémie de Covid-19. C’est la première fois que des Jeux olympiques sont reportés ainsi (hors annulations pure et simple en temps de guerre).
Le calendrier des épreuves reste strictement identique. Du fait du décalage horaire de 9 heures entre la France et le Japon, la plupart des épreuves seront diffusées la nuit ou le matin.
On compte 205 pays participants à cette 32ème olympiade. A noter que la Russie a été exclue des Jeux olympiques et que la Corée du Nord a décliné en raison de l’épidémie.
Quelques chiffres sur les JO 2021 de Tokyo :
- 33 sports (ou “disciplines”) sont concernés,
- 32 fédérations internationales de sport sont représentées,
- 339 épreuves médaillées se tiendront : 165 épreuves homme / 156 épreuves femme / 18 épreuves mixtes,
- ce qui fait 1017 médailles à répartir, et même un peu plus car les sports de combat distribuent deux médailles de bronze au lieu d’une (boxe, judo, lutte, karaté et Taekwondo),
- 11 090 athlètes se rendront au Japon pour disputer les jeux, dont presque 50% de femmes,
- 42 sites de compétition.
Le document Excel que nous vous proposons de télécharger plus bas vous permettra d’accéder au calendrier des Jeux olympiques 2021, au programme des épreuves, aux dates, et à la liste des sports et médailles.
Bref, ce document sera votre meilleur compagnon pour suivre les Jeux Olympiques 2021 !
Voici donc un tableau Excel pour suivre les Jeux olympiques 2021 avec programme, calendrier, épreuves, liste des sports, tableau des médailles, à télécharger et à remplir au fil du déroulement de la compétition.
Jeux olympiques 2021 : un tableau Excel pour suivre le programme et les épreuves, avec tableau des médailles automatique.
Le document que nous vous proposons de télécharger est le parfait résumé des JO 2021. Vous pourrez le remplir au fil de la compétition et des épreuves ; un certain nombre de données se calculeront automatiquement.
Le tableau Excel se compose de plusieurs onglets :
- la liste des pays participants et le nombre d’athlètes par pays,
- la liste des disciplines olympiques avec le nombre d’épreuves correspondantes (et répartition entre épreuves homme, femme et mixte),
- le tableau des résultats et des médaillés à remplir : il faudra saisir les nationalités médaillées (et le nom des athlètes médaillés) pour chaque discipline et épreuve concernée ; il y a 339 lignes dans ce tableau ; à noter que les jours et heures des épreuves son précisés,
- le tableau des médailles automatique : il se met à jour automatiquement en fonction de votre saisie dans l’onglet précédent,
- et enfin le rappel du tableau des médailles des précédents jeux olympiques (Rio 2016), pour comparaison.
Ainsi, vous aurez dans un seul document la liste des pays, la liste des disciplines, la liste des épreuves, le programme et le calendrier, les résultats ainsi qu’un tableau des médailles aux Jeux Olympiques 2021.
A présent, il est temps de télécharger ce tableau de suivi des JO 2021.
Téléchargez maintenant votre tableau Excel de suivi des Jeux olympiques 2021.
Cliquez ci-après pour télécharger le tableau Excel de suivi des Jeux Olympiques 2021, avec disciplines, épreuves, programme, calendrier, résultats à saisir et tableau des médailles automatique. C’est gratuit, immédiat et sans inscription :
A vous de jouer !
Extrait du document à télécharger :

La liste des 33 disciplines Jeux Olympiques 2021 :
Notre tableau Excel du suivi des JO 2021 reprend la liste des 33 disciplines inscrites au programme des JO de Tokyo 2021 :
- Athlétisme
- Aviron
- Badminton
- Baseball / Softball (baseball féminin)
- Basket-ball
- 5 × 5
- 3 × 3
- Boxe
- Canoë-kayak
- Canoë-kayak (course en ligne)
- Canoë-kayak (slalom)
- Cyclisme
- Cyclisme (route)
- Cyclisme (piste)
- Cyclisme (VTT)
- Cyclisme (BMX)
- Équitation
- Saut d’obstacles
- Dressage
- Concours complet
- Escalade
- Escrime
- Football
- Golf
- Gymnastique
- Gymnastique (artistique)
- Gymnastique (rythmique)
- Gymnastique (trampoline)
- Haltérophilie
- Handball
- Hockey sur gazon
- Judo
- Karaté
- Lutte
- Libre
- Gréco-romaine
- Sports aquatiques
- Natation
- Plongeon
- Natation synchronisée
- Water-polo
- Pentathlon moderne
- Rugby à sept
- Skateboard
- Surf
- Taekwondo
- Tennis
- Tennis de table
- Tir
- Carabine
- Pistolet
- Tir aux plateaux
- Tir à l’arc
- Triathlon
- Voile
- Volley-ball
- Volley-ball En salle
- Beach-volley
La liste des 339 épreuves :
Notre tableau Excel du suivi des JO 2021 reprend la liste des 339 épreuves inscrites au programme des JO de Tokyo 2021. Voici cette liste :
Discipline | Sexe | Epreuve |
Athétisme | Homme | 100 m |
Athétisme | Homme | 200 m |
Athétisme | Homme | 400 m |
Athétisme | Homme | 800 m |
Athétisme | Homme | 1 500 m |
Athétisme | Homme | 5 000 m |
Athétisme | Homme | 10 000 m |
Athétisme | Homme | Marathon |
Athétisme | Homme | 110 m haies |
Athétisme | Homme | 400 m haies |
Athétisme | Homme | 3 000 m steeple |
Athétisme | Homme | 4 × 100 m |
Athétisme | Homme | 4 × 400 m |
Athétisme | Homme | 20 km marche |
Athétisme | Homme | 50 km marche |
Athétisme | Homme | Saut en hauteur |
Athétisme | Homme | Saut à la perche |
Athétisme | Homme | Saut en longueur |
Athétisme | Homme | Triple saut |
Athétisme | Homme | Lancer du poids |
Athétisme | Homme | Lancer du disque |
Athétisme | Homme | Lancer du marteau |
Athétisme | Homme | Lancer du javelot |
Athétisme | Homme | Décathlon |
Athétisme | Femme | 100 m |
Athétisme | Femme | 200 m |
Athétisme | Femme | 400 m |
Athétisme | Femme | 800 m |
Athétisme | Femme | 1 500 m |
Athétisme | Femme | 5 000 m |
Athétisme | Femme | 10 000 m |
Athétisme | Femme | Marathon |
Athétisme | Femme | 100 m haies |
Athétisme | Femme | 400 m haies |
Athétisme | Femme | 3 000 m steeple |
Athétisme | Femme | 4 × 100 m |
Athétisme | Femme | 4 × 400 m |
Athétisme | Femme | 20 km marche |
Athétisme | Femme | Saut en hauteur |
Athétisme | Femme | Saut à la perche |
Athétisme | Femme | Saut en longueur |
Athétisme | Femme | Triple saut |
Athétisme | Femme | Lancer du poids |
Athétisme | Femme | Lancer du disque |
Athétisme | Femme | Lancer du marteau |
Athétisme | Femme | Lancer du javelot |
Athétisme | Femme | Heptathlon |
Athétisme | Mixte | 4 × 400 m |
Aviron | Homme | Skiff |
Aviron | Homme | Deux de couple |
Aviron | Homme | Deux de couple poids légers |
Aviron | Homme | Quatre de couple |
Aviron | Homme | Deux sans barreur |
Aviron | Homme | Quatre sans barreur |
Aviron | Homme | Huit |
Aviron | Femme | Skiff |
Aviron | Femme | Deux de couple |
Aviron | Femme | Deux de couple poids légers |
Aviron | Femme | Quatre de couple |
Aviron | Femme | Deux sans barreur |
Aviron | Femme | Quatre sans barreur |
Aviron | Femme | Huit |
Badminton | Homme | Simple hommes |
Badminton | Femme | Simple dames |
Badminton | Homme | Double hommes |
Badminton | Femme | Double dames |
Badminton | Mixte | Double mixte |
Baseball | Masculin | Finale |
Softball | Féminin | Finale |
Basketball | Masculin | Finale 5 x 5 |
Basketball | Masculin | Finale 3 x 3 |
Basketball | Féminin | Finale 5 x 5 |
Basketball | Féminin | Finale 3 x 3 |
Boxe | Masculin | Poids mouches (-52 kg) |
Boxe | Masculin | Poids coqs (-57 kg) |
Boxe | Masculin | Poids légers (-63 kg) |
Boxe | Masculin | Poids welters (-69 kg) |
Boxe | Masculin | Poids moyens (-75 kg) |
Boxe | Masculin | Poids mi-lourds (-81 kg) |
Boxe | Masculin | Poids lourds (-91 kg) |
Boxe | Masculin | Poids super-lourds (+91 kg) |
Boxe | Féminin | Poids mouches (-51 kg) |
Boxe | Féminin | Poids coqs (-57 kg) |
Boxe | Féminin | Poids légers (-60 kg) |
Boxe | Féminin | Poids welters (-69 kg) |
Boxe | Féminin | Poids moyens (-75 kg) |
Canoë-kayak | Masculin | Slalom C1 |
Canoë-kayak | Masculin | Slalom K1 |
Canoë-kayak | Masculin | C1 – 1 000 m |
Canoë-kayak | Masculin | C2 – 1 000 m |
Canoë-kayak | Masculin | K1 – 200 m |
Canoë-kayak | Masculin | K1 – 1 000 m |
Canoë-kayak | Masculin | K2 – 1 000 m |
Canoë-kayak | Masculin | K4 – 500 m |
Canoë-kayak | Féminin | Slalom C1 |
Canoë-kayak | Féminin | Slalom K1 |
Canoë-kayak | Féminin | C1 – 200 m |
Canoë-kayak | Féminin | C2 – 500 m |
Canoë-kayak | Féminin | K1 – 200 m |
Canoë-kayak | Féminin | K1 – 500 m |
Canoë-kayak | Féminin | K2 – 500 m |
Canoë-kayak | Féminin | K4 – 500 m |
Cyclisme | Masculin | Course en ligne (route) |
Cyclisme | Masculin | Contre-la-montre (route) |
Cyclisme | Masculin | Keirin (piste) |
Cyclisme | Masculin | Vitesse individuelle (piste) |
Cyclisme | Masculin | Vitesse par équipes (piste) |
Cyclisme | Masculin | Poursuite par équipes (piste) |
Cyclisme | Masculin | Course à l’américaine (piste) |
Cyclisme | Masculin | Omnium (piste) |
Cyclisme | Masculin | VTT cross-country |
Cyclisme | Masculin | BMX freestyle |
Cyclisme | Masculin | BMX racing |
Cyclisme | Féminin | Course en ligne (route) |
Cyclisme | Féminin | Contre-la-montre (route) |
Cyclisme | Féminin | Keirin (piste) |
Cyclisme | Féminin | Vitesse individuelle (piste) |
Cyclisme | Féminin | Vitesse par équipes (piste) |
Cyclisme | Féminin | Poursuite par équipes (piste) |
Cyclisme | Féminin | Course à l’américaine (piste) |
Cyclisme | Féminin | Omnium (piste) |
Cyclisme | Féminin | VTT cross-country |
Cyclisme | Féminin | BMX freestyle |
Cyclisme | Féminin | BMX racing |
Equitation | Mixte | Dressage individuel |
Equitation | Mixte | Dressage par équipes |
Equitation | Mixte | Saut d’obstacles individuel |
Equitation | Mixte | Saut d’obstacles par équipes |
Equitation | Mixte | Concours complet individuel |
Equitation | Mixte | Concours complet par équipes |
Escalade | Homme | Finale |
Escalade | Femme | Finale |
Escrime | Homme | Épée individuelle |
Escrime | Homme | Épée par équipes |
Escrime | Homme | Fleuret individuel |
Escrime | Homme | Fleuret par équipes |
Escrime | Homme | Sabre individuel |
Escrime | Homme | Sabre par équipes |
Escrime | Femme | Épée individuelle |
Escrime | Femme | Épée par équipes |
Escrime | Femme | Fleuret individuel |
Escrime | Femme | Fleuret par équipes |
Escrime | Femme | Sabre individuel |
Escrime | Femme | Sabre par équipes |
Football | Homme | Finale |
Football | Femme | Finale |
Golf | Homme | Finale |
Golf | Femme | Finale |
Gymnastique | Homme | Artistique – Concours gén, par équipe |
Gymnastique | Homme | Artistique – Concours général |
Gymnastique | Homme | Artistique – Sol |
Gymnastique | Homme | Artistique – Cheval d’arçons |
Gymnastique | Homme | Artistique – Anneaux |
Gymnastique | Homme | Artistique – Saut de cheval |
Gymnastique | Homme | Artistique – Barres parallèles |
Gymnastique | Homme | Artistique – Barre fixe |
Gymnastique | Femme | Artistique – Concours gén, par équipe |
Gymnastique | Femme | Artistique – Concours général |
Gymnastique | Femme | Artistique – Sol |
Gymnastique | Femme | Artistique – Poutre |
Gymnastique | Femme | Artistique – Barres asymétriques |
Gymnastique | Femme | Artistique – Saut de cheval |
Gymnastique | Femme | Rythmique – équipe |
Gymnastique | Femme | Rythmique – individuel |
Gymnastique | Homme | Trampoline |
Gymnastique | Femme | Trampoline |
Haltérophilie | Homme | 61 kg hommes |
Haltérophilie | Homme | 67 kg hommes |
Haltérophilie | Homme | 73 kg hommes |
Haltérophilie | Homme | 81 kg hommes |
Haltérophilie | Homme | 96 kg hommes |
Haltérophilie | Homme | 109 kg hommes |
Haltérophilie | Homme | +109 kg hommes |
Haltérophilie | Femme | 49 kg femmes |
Haltérophilie | Femme | 55 kg femmes |
Haltérophilie | Femme | 59 kg femmes |
Haltérophilie | Femme | 64 kg femmes |
Haltérophilie | Femme | 76 kg femmes |
Haltérophilie | Femme | 87 kg femmes |
Haltérophilie | Femme | +87 kg femmes |
Handball | Homme | Finale homme |
Handball | Femme | Finale femme |
Hockey sur gazon | Homme | Finale homme |
Hockey sur gazon | Femme | Finale femme |
Judo | Homme | Moins de 60 kg |
Judo | Homme | Moins de 66 kg |
Judo | Homme | Moins de 73 kg |
Judo | Homme | Moins de 81 kg |
Judo | Homme | Moins de 90 kg |
Judo | Homme | Moins de 100 kg |
Judo | Homme | Plus de 100 kg |
Judo | Femme | Moins de 48 kg |
Judo | Femme | Moins de 52 kg |
Judo | Femme | Moins de 57 kg |
Judo | Femme | Moins de 63 kg |
Judo | Femme | Moins de 70 kg |
Judo | Femme | Moins de 78 kg |
Judo | Femme | Plus de 78 kg |
Judo | Mixte | Par équipes |
Karaté | Homme | Kumite – Poids légers |
Karaté | Homme | Kumite – Poids moyens |
Karaté | Homme | Kumite – Poids lourds |
Karaté | Homme | Kata |
Karaté | Femme | Kumite – Poids légers |
Karaté | Femme | Kumite – Poids moyens |
Karaté | Femme | Kumite – Poids lourds |
Karaté | Femme | Kata |
Lutte | Homme | Gréco-romaine – Moins de 60 kg |
Lutte | Homme | Gréco-romaine – Moins de 67 kg |
Lutte | Homme | Gréco-romaine – Moins de 77 kg |
Lutte | Homme | Gréco-romaine – Moins de 87 kg |
Lutte | Homme | Gréco-romaine – Moins de 97 kg |
Lutte | Homme | Gréco-romaine – Moins de 130 kg |
Lutte | Homme | Lutte libre – Moins de 57 kg |
Lutte | Homme | Lutte libre – Moins de 65 kg |
Lutte | Homme | Lutte libre – Moins de 74 kg |
Lutte | Homme | Lutte libre – Moins de 86 kg |
Lutte | Homme | Lutte libre – Moins de 97 kg |
Lutte | Homme | Lutte libre – Moins de 125 kg |
Lutte | Femme | Lutte libre – Moins de 50 kg |
Lutte | Femme | Lutte libre – Moins de 53 kg |
Lutte | Femme | Lutte libre – Moins de 57 kg |
Lutte | Femme | Lutte libre – Moins de 62 kg |
Lutte | Femme | Lutte libre – Moins de 68 kg |
Lutte | Femme | Lutte libre – Moins de 76 kg |
Natation | Homme | 50 m nage libre |
Natation | Homme | 100 m nage libre |
Natation | Homme | 200 m nage libre |
Natation | Homme | 400 m nage libre |
Natation | Homme | 800 m nage libre |
Natation | Homme | 1 500 m nage libre |
Natation | Homme | 100 m dos |
Natation | Homme | 200 m dos |
Natation | Homme | 100 m brasse |
Natation | Homme | 200 m brasse |
Natation | Homme | 100 m papillon |
Natation | Homme | 200 m papillon |
Natation | Homme | 200 m 4 nages |
Natation | Homme | 400 m 4 nages |
Natation | Homme | Relais 4 × 100 m nage libre |
Natation | Homme | Relais 4 × 200 m nage libre |
Natation | Homme | Relais 4 × 100 m 4 nages |
Natation | Homme | Eau vive 10 km |
Natation | Femme | 50 m nage libre |
Natation | Femme | 100 m nage libre |
Natation | Femme | 200 m nage libre |
Natation | Femme | 400 m nage libre |
Natation | Femme | 800 m nage libre |
Natation | Femme | 1 500 m nage libre |
Natation | Femme | 100 m dos |
Natation | Femme | 200 m dos |
Natation | Femme | 100 m brasse |
Natation | Femme | 200 m brasse |
Natation | Femme | 100 m papillon |
Natation | Femme | 200 m papillon |
Natation | Femme | 200 m 4 nages |
Natation | Femme | 400 m 4 nages |
Natation | Femme | Relais 4 × 100 m nage libre |
Natation | Femme | Relais 4 × 200 m nage libre |
Natation | Femme | Relais 4 × 100 m 4 nages |
Natation | Femme | Eau vive 10 km |
Natation | Mixte | Relais 4 × 100 m 4 nages |
Plongeon | Homme | Tremplin à 3 m |
Plongeon | Homme | Haut-vol à 10 m |
Plongeon | Homme | Tremplin à 3 m synchronisé |
Plongeon | Homme | Haut-vol à 10 m synchronisé |
Plongeon | Femme | Tremplin à 3 m |
Plongeon | Femme | Haut-vol à 10 m |
Plongeon | Femme | Tremplin à 3 m synchronisé |
Plongeon | Femme | Haut-vol à 10 m synchronisé |
Natation sync. | Femme | Duo |
Natation sync. | Femme | Ballet |
Water-polo | Homme | Finale |
Water-polo | Femme | Finale |
Pentathlon moderne | Homme | Finale |
Pentathlon moderne | Femme | Finale |
Rugby à sept | Homme | Finale |
Rugby à sept | Femme | Finale |
Skateboard | Homme | Park |
Skateboard | Homme | Street |
Skateboard | Femme | Park |
Skateboard | Femme | Street |
Surf | Homme | Finale |
Surf | Femme | Finale |
Taekwondo | Homme | Poids mouches |
Taekwondo | Homme | Poids légers |
Taekwondo | Homme | Poids welters |
Taekwondo | Homme | Poids lourds |
Taekwondo | Femme | Poids mouches |
Taekwondo | Femme | Poids légers |
Taekwondo | Femme | Poids welters |
Taekwondo | Femme | Poids lourds |
Tennis | Homme | Simple |
Tennis | Homme | Double |
Tennis | Femme | Simple |
Tennis | Femme | Double |
Tennis | Mixte | Finale mixte |
Tennis de table | Homme | Simple |
Tennis de table | Homme | Double |
Tennis de table | Femme | Simple |
Tennis de table | Femme | Double |
Tennis de table | Mixte | Finale mixte |
Tir | Homme | Pistolet à 10 m air comprimé |
Tir | Homme | Pistolet à 25 m tir rapide |
Tir | Homme | Carabine à 10 m air comprimé |
Tir | Homme | Carabine à 50 m trois positions |
Tir | Homme | Trap |
Tir | Homme | Skeet |
Tir | Femme | Pistolet à 10 m air comprimé |
Tir | Femme | Pistolet à 25 m |
Tir | Femme | Carabine à 10 m air comprimé |
Tir | Femme | Carabine à 50 m trois positions |
Tir | Femme | Trap |
Tir | Femme | Skeet |
Tir | Mixte | Pistolet à 10 m air comprimé |
Tir | Mixte | Carabine à 10 m air comprimé |
Tir | Mixte | Trap |
Tir à l’arc | Homme | Individuel |
Tir à l’arc | Homme | Par équipes |
Tir à l’arc | Femme | Individuel |
Tir à l’arc | Femme | Par équipes |
Tir à l’arc | Mixte | Mixte par équipes |
Triathlon | Homme | Triathlon hommes |
Triathlon | Femme | Triathlon femmes |
Triathlon | Mixte | Relais mixte |
Voile | Homme | Laser |
Voile | Homme | Finn |
Voile | Homme | RS:X |
Voile | Homme | 470 |
Voile | Homme | 49er |
Voile | Femme | Laser Radial |
Voile | Femme | RS:X |
Voile | Femme | 470 |
Voile | Femme | 49er FX |
Voile | Mixte | Nacra 17 |
Volley-ball salle | Homme | Finale |
Volley-ball salle | Femme | Finale |
Beach-volley | Homme | Finale |
Beach-volley | Femme | Finale |
Faites vos pronostics !
Utilisez notre tableau Excel pour préparer vos simulations, paris et pronostics sur les médailles aux Jeux Olympiques de Tokyo 2021 : vous bénéficiez ainsi d’un outil idéal pour vos prévisions.