Calendrier Ligue 1 2023-2024 : toutes les dates du championnat de France, les 38 journées de la saison, match par match, équipe par équipe. A télécharger plus bas.
La saison de Ligue 1 2023-2024 démarrera le dimanche 13 août 2023 et se terminera le samedi 18 mai 2024.
En tout, ce sont 34 journées de championnat qui sont organisées, de 10 matchs chacune, soit pas moins de 306 matchs au total. La première phase est constituée des matchs “Aller”, la seconde des matchs “Retour”.
Alors que la saison précédente a vu le sacre du PSG, la saison 2023-2024 verra s’affronter une nouvelle fois les favoris : le PSG (Paris Saint-Germain), l’OM (Olympique de Marseille), Lens, Lille, Rennes, mais aussi des challengers qui pourraient bien créer la surprise.
A noter que 18 équipes composent le championnat ; deux équipes ont été promues de la Ligue 2 à la Ligue 1 : le Havre AC et le FC Metz.
Les principales affiches de Ligue 1 à ne pas rater en 2023-2024 sont les suivantes (entre autres) :
- Journée 4 : Olympique Lyonnais – Paris Saint-Germain, dimanche 3 septembre 2023
- Journée 6 : Paris Saint-Germain – Olympique de Marseille, dimanche 24 septembre 2023
- Journée 8 : Stade Rennais FC – Paris Saint-Germain, dimanche 8 octobre 2023
- Journée 10 : Olympique de Marseille – Olympique Lyonnais, dimanche 29 octobre 2023
- Journée 12 : RC Lens – Olympique de Marseille, dimanche 12 novembre 2023
- Journée 16 : LOSC Lille – Paris Saint-Germain, dimanche 17 décembre 2023
- Journée 18 : RC Lens – Paris Saint-Germain, dimanche 14 janvier 2024
- Journée 20 : Olympique Lyonnais – Olympique de Marseille, dimanche 4 février 2024
- Journée 27 : Olympique de Marseille – Paris Saint-Germain, dimanche 31 mars 2024
- Journée 30 : Paris Saint-Germain – Olympique Lyonnais, dimanche 21 avril 2024
- et bien sûr tous les matchs de la dernière journée, qui sera décisive pour le classement final.
Voici donc le calendrier Ligue 2023-2024, avec toutes les dates de la saison.
Le calendrier Ligue 1 2023-2024 en pdf et Excel
Nous vous proposons 3 moyens de consulter le calendrier de Ligue 1 2023-2024 :
1) Vous pouvez consulter le calendrier de Ligue 1 sur notre fichier Excel à télécharger :
Ce fichier automatique est extrêmement complet : il vous permettra de saisir les scores des rencontres, de consulter le classement à jour, les tableaux récapitulatifs, et d’établir vos pronostics, bref de vivre votre passion au plus près des terrains.
2) Vous pouvez aussi le télécharger en pdf :
3) Sinon, voici le calendrier ligue 1 2023 2024 dans un simple tableau à visualiser :
Journée | Date | Equipe 1 | Equipe 2 |
1 | dimanche 13 août 2023 | Paris Saint-Germain | FC Lorient |
1 | dimanche 13 août 2023 | RC Strasbourg | Olympique lyonnais |
1 | dimanche 13 août 2023 | Stade rennais FC | FC Metz |
1 | dimanche 13 août 2023 | Olympique de Marseille | Stade de Reims |
1 | dimanche 13 août 2023 | OGC Nice | LOSC Lille |
1 | dimanche 13 août 2023 | Clermont Foot 63 | AS Monaco |
1 | dimanche 13 août 2023 | FC Nantes | Toulouse FC |
1 | dimanche 13 août 2023 | Montpellier HSC | Le Havre AC |
1 | dimanche 13 août 2023 | Stade brestois 29 | RC Lens |
2 | dimanche 20 août 2023 | Toulouse FC | Paris Saint-Germain |
2 | dimanche 20 août 2023 | FC Lorient | OGC Nice |
2 | dimanche 20 août 2023 | AS Monaco | RC Strasbourg |
2 | dimanche 20 août 2023 | LOSC Lille | FC Nantes |
2 | dimanche 20 août 2023 | Olympique lyonnais | Montpellier HSC |
2 | dimanche 20 août 2023 | Stade de Reims | Clermont Foot 63 |
2 | dimanche 20 août 2023 | RC Lens | Stade rennais FC |
2 | dimanche 20 août 2023 | Le Havre AC | Stade brestois 29 |
2 | dimanche 20 août 2023 | FC Metz | Olympique de Marseille |
3 | dimanche 27 août 2023 | Paris Saint-Germain | RC Lens |
3 | dimanche 27 août 2023 | RC Strasbourg | Toulouse FC |
3 | dimanche 27 août 2023 | Stade rennais FC | Le Havre AC |
3 | dimanche 27 août 2023 | Olympique de Marseille | Stade brestois 29 |
3 | dimanche 27 août 2023 | FC Lorient | LOSC Lille |
3 | dimanche 27 août 2023 | OGC Nice | Olympique lyonnais |
3 | dimanche 27 août 2023 | Clermont Foot 63 | FC Metz |
3 | dimanche 27 août 2023 | FC Nantes | AS Monaco |
3 | dimanche 27 août 2023 | Montpellier HSC | Stade de Reims |
4 | dimanche 3 septembre 2023 | Toulouse FC | Clermont Foot 63 |
4 | dimanche 3 septembre 2023 | AS Monaco | RC Lens |
4 | dimanche 3 septembre 2023 | LOSC Lille | Montpellier HSC |
4 | dimanche 3 septembre 2023 | Olympique lyonnais | Paris Saint-Germain |
4 | dimanche 3 septembre 2023 | OGC Nice | RC Strasbourg |
4 | dimanche 3 septembre 2023 | FC Nantes | Olympique de Marseille |
4 | dimanche 3 septembre 2023 | Le Havre AC | FC Lorient |
4 | dimanche 3 septembre 2023 | FC Metz | Stade de Reims |
4 | dimanche 3 septembre 2023 | Stade brestois 29 | Stade rennais FC |
5 | dimanche 17 septembre 2023 | Paris Saint-Germain | OGC Nice |
5 | dimanche 17 septembre 2023 | RC Strasbourg | Montpellier HSC |
5 | dimanche 17 septembre 2023 | Stade rennais FC | LOSC Lille |
5 | dimanche 17 septembre 2023 | Olympique de Marseille | Toulouse FC |
5 | dimanche 17 septembre 2023 | FC Lorient | AS Monaco |
5 | dimanche 17 septembre 2023 | Olympique lyonnais | Le Havre AC |
5 | dimanche 17 septembre 2023 | Clermont Foot 63 | FC Nantes |
5 | dimanche 17 septembre 2023 | Stade de Reims | Stade brestois 29 |
5 | dimanche 17 septembre 2023 | RC Lens | FC Metz |
6 | dimanche 24 septembre 2023 | Paris Saint-Germain | Olympique de Marseille |
6 | dimanche 24 septembre 2023 | AS Monaco | OGC Nice |
6 | dimanche 24 septembre 2023 | LOSC Lille | Stade de Reims |
6 | dimanche 24 septembre 2023 | RC Lens | Toulouse FC |
6 | dimanche 24 septembre 2023 | FC Nantes | FC Lorient |
6 | dimanche 24 septembre 2023 | Le Havre AC | Clermont Foot 63 |
6 | dimanche 24 septembre 2023 | FC Metz | RC Strasbourg |
6 | dimanche 24 septembre 2023 | Montpellier HSC | Stade rennais FC |
6 | dimanche 24 septembre 2023 | Stade brestois 29 | Olympique lyonnais |
7 | dimanche 01 octobre 2023 | RC Strasbourg | RC Lens |
7 | dimanche 01 octobre 2023 | Stade rennais FC | FC Nantes |
7 | dimanche 01 octobre 2023 | Toulouse FC | FC Metz |
7 | dimanche 01 octobre 2023 | FC Lorient | Montpellier HSC |
7 | dimanche 01 octobre 2023 | AS Monaco | Olympique de Marseille |
7 | dimanche 01 octobre 2023 | OGC Nice | Stade brestois 29 |
7 | dimanche 01 octobre 2023 | Clermont Foot 63 | Paris Saint-Germain |
7 | dimanche 01 octobre 2023 | Stade de Reims | Olympique lyonnais |
7 | dimanche 01 octobre 2023 | Le Havre AC | LOSC Lille |
8 | dimanche 08 octobre 2023 | RC Strasbourg | FC Nantes |
8 | dimanche 08 octobre 2023 | Stade rennais FC | Paris Saint-Germain |
8 | dimanche 08 octobre 2023 | Olympique de Marseille | Le Havre AC |
8 | dimanche 08 octobre 2023 | Olympique lyonnais | FC Lorient |
8 | dimanche 08 octobre 2023 | Stade de Reims | AS Monaco |
8 | dimanche 08 octobre 2023 | RC Lens | LOSC Lille |
8 | dimanche 08 octobre 2023 | FC Metz | OGC Nice |
8 | dimanche 08 octobre 2023 | Montpellier HSC | Clermont Foot 63 |
8 | dimanche 08 octobre 2023 | Stade brestois 29 | Toulouse FC |
9 | dimanche 22 octobre 2023 | Paris Saint-Germain | RC Strasbourg |
9 | dimanche 22 octobre 2023 | Toulouse FC | Stade de Reims |
9 | dimanche 22 octobre 2023 | FC Lorient | Stade rennais FC |
9 | dimanche 22 octobre 2023 | AS Monaco | FC Metz |
9 | dimanche 22 octobre 2023 | LOSC Lille | Stade brestois 29 |
9 | dimanche 22 octobre 2023 | Olympique lyonnais | Clermont Foot 63 |
9 | dimanche 22 octobre 2023 | OGC Nice | Olympique de Marseille |
9 | dimanche 22 octobre 2023 | FC Nantes | Montpellier HSC |
9 | dimanche 22 octobre 2023 | Le Havre AC | RC Lens |
10 | dimanche 29 octobre 2023 | Stade rennais FC | RC Strasbourg |
10 | dimanche 29 octobre 2023 | Olympique de Marseille | Olympique lyonnais |
10 | dimanche 29 octobre 2023 | LOSC Lille | AS Monaco |
10 | dimanche 29 octobre 2023 | Clermont Foot 63 | OGC Nice |
10 | dimanche 29 octobre 2023 | Stade de Reims | FC Lorient |
10 | dimanche 29 octobre 2023 | RC Lens | FC Nantes |
10 | dimanche 29 octobre 2023 | FC Metz | Le Havre AC |
10 | dimanche 29 octobre 2023 | Montpellier HSC | Toulouse FC |
10 | dimanche 29 octobre 2023 | Stade brestois 29 | Paris Saint-Germain |
11 | dimanche 5 novembre 2023 | Paris Saint-Germain | Montpellier HSC |
11 | dimanche 5 novembre 2023 | RC Strasbourg | Clermont Foot 63 |
11 | dimanche 5 novembre 2023 | Toulouse FC | Le Havre AC |
11 | dimanche 5 novembre 2023 | Olympique de Marseille | LOSC Lille |
11 | dimanche 5 novembre 2023 | FC Lorient | RC Lens |
11 | dimanche 5 novembre 2023 | AS Monaco | Stade brestois 29 |
11 | dimanche 5 novembre 2023 | Olympique lyonnais | FC Metz |
11 | dimanche 5 novembre 2023 | OGC Nice | Stade rennais FC |
11 | dimanche 5 novembre 2023 | FC Nantes | Stade de Reims |
12 | dimanche 12 novembre 2023 | Stade rennais FC | Olympique lyonnais |
12 | dimanche 12 novembre 2023 | LOSC Lille | Toulouse FC |
12 | dimanche 12 novembre 2023 | Clermont Foot 63 | FC Lorient |
12 | dimanche 12 novembre 2023 | Stade de Reims | Paris Saint-Germain |
12 | dimanche 12 novembre 2023 | RC Lens | Olympique de Marseille |
12 | dimanche 12 novembre 2023 | Le Havre AC | AS Monaco |
12 | dimanche 12 novembre 2023 | FC Metz | FC Nantes |
12 | dimanche 12 novembre 2023 | Montpellier HSC | OGC Nice |
12 | dimanche 12 novembre 2023 | Stade brestois 29 | RC Strasbourg |
13 | dimanche 26 novembre 2023 | Paris Saint-Germain | AS Monaco |
13 | dimanche 26 novembre 2023 | RC Strasbourg | Olympique de Marseille |
13 | dimanche 26 novembre 2023 | Stade rennais FC | Stade de Reims |
13 | dimanche 26 novembre 2023 | FC Lorient | FC Metz |
13 | dimanche 26 novembre 2023 | Olympique lyonnais | LOSC Lille |
13 | dimanche 26 novembre 2023 | OGC Nice | Toulouse FC |
13 | dimanche 26 novembre 2023 | Clermont Foot 63 | RC Lens |
13 | dimanche 26 novembre 2023 | FC Nantes | Le Havre AC |
13 | dimanche 26 novembre 2023 | Montpellier HSC | Stade brestois 29 |
14 | dimanche 3 décembre 2023 | Toulouse FC | FC Lorient |
14 | dimanche 3 décembre 2023 | Olympique de Marseille | Stade rennais FC |
14 | dimanche 3 décembre 2023 | AS Monaco | Montpellier HSC |
14 | dimanche 3 décembre 2023 | LOSC Lille | FC Metz |
14 | dimanche 3 décembre 2023 | Stade de Reims | RC Strasbourg |
14 | dimanche 3 décembre 2023 | RC Lens | Olympique lyonnais |
14 | dimanche 3 décembre 2023 | FC Nantes | OGC Nice |
14 | dimanche 3 décembre 2023 | Le Havre AC | Paris Saint-Germain |
14 | dimanche 3 décembre 2023 | Stade brestois 29 | Clermont Foot 63 |
15 | dimanche 10 décembre 2023 | Paris Saint-Germain | FC Nantes |
15 | dimanche 10 décembre 2023 | RC Strasbourg | Le Havre AC |
15 | dimanche 10 décembre 2023 | Stade rennais FC | AS Monaco |
15 | dimanche 10 décembre 2023 | FC Lorient | Olympique de Marseille |
15 | dimanche 10 décembre 2023 | Olympique lyonnais | Toulouse FC |
15 | dimanche 10 décembre 2023 | OGC Nice | Stade de Reims |
15 | dimanche 10 décembre 2023 | Clermont Foot 63 | LOSC Lille |
15 | dimanche 10 décembre 2023 | FC Metz | Stade brestois 29 |
15 | dimanche 10 décembre 2023 | Montpellier HSC | RC Lens |
16 | dimanche 17 décembre 2023 | Toulouse FC | Stade rennais FC |
16 | dimanche 17 décembre 2023 | Olympique de Marseille | Clermont Foot 63 |
16 | dimanche 17 décembre 2023 | FC Lorient | RC Strasbourg |
16 | dimanche 17 décembre 2023 | AS Monaco | Olympique lyonnais |
16 | dimanche 17 décembre 2023 | LOSC Lille | Paris Saint-Germain |
16 | dimanche 17 décembre 2023 | RC Lens | Stade de Reims |
16 | dimanche 17 décembre 2023 | FC Nantes | Stade brestois 29 |
16 | dimanche 17 décembre 2023 | Le Havre AC | OGC Nice |
16 | dimanche 17 décembre 2023 | FC Metz | Montpellier HSC |
17 | mercredi 20 décembre 2023 | Paris Saint-Germain | FC Metz |
17 | mercredi 20 décembre 2023 | RC Strasbourg | LOSC Lille |
17 | mercredi 20 décembre 2023 | Toulouse FC | AS Monaco |
17 | mercredi 20 décembre 2023 | Olympique lyonnais | FC Nantes |
17 | mercredi 20 décembre 2023 | OGC Nice | RC Lens |
17 | mercredi 20 décembre 2023 | Clermont Foot 63 | Stade rennais FC |
17 | mercredi 20 décembre 2023 | Stade de Reims | Le Havre AC |
17 | mercredi 20 décembre 2023 | Montpellier HSC | Olympique de Marseille |
17 | mercredi 20 décembre 2023 | Stade brestois 29 | FC Lorient |
18 | dimanche 14 janvier 2024 | Stade rennais FC | OGC Nice |
18 | dimanche 14 janvier 2024 | Olympique de Marseille | RC Strasbourg |
18 | dimanche 14 janvier 2024 | AS Monaco | Stade de Reims |
18 | dimanche 14 janvier 2024 | LOSC Lille | FC Lorient |
18 | dimanche 14 janvier 2024 | RC Lens | Paris Saint-Germain |
18 | dimanche 14 janvier 2024 | FC Nantes | Clermont Foot 63 |
18 | dimanche 14 janvier 2024 | Le Havre AC | Olympique lyonnais |
18 | dimanche 14 janvier 2024 | FC Metz | Toulouse FC |
18 | dimanche 14 janvier 2024 | Stade brestois 29 | Montpellier HSC |
19 | dimanche 28 janvier 2024 | Paris Saint-Germain | Stade brestois 29 |
19 | dimanche 28 janvier 2024 | Toulouse FC | RC Lens |
19 | dimanche 28 janvier 2024 | Olympique de Marseille | AS Monaco |
19 | dimanche 28 janvier 2024 | FC Lorient | Le Havre AC |
19 | dimanche 28 janvier 2024 | Olympique lyonnais | Stade rennais FC |
19 | dimanche 28 janvier 2024 | OGC Nice | FC Metz |
19 | dimanche 28 janvier 2024 | Clermont Foot 63 | RC Strasbourg |
19 | dimanche 28 janvier 2024 | Stade de Reims | FC Nantes |
19 | dimanche 28 janvier 2024 | Montpellier HSC | LOSC Lille |
20 | dimanche 4 février 2024 | RC Strasbourg | Paris Saint-Germain |
20 | dimanche 4 février 2024 | Stade rennais FC | Montpellier HSC |
20 | dimanche 4 février 2024 | AS Monaco | Le Havre AC |
20 | dimanche 4 février 2024 | LOSC Lille | Clermont Foot 63 |
20 | dimanche 4 février 2024 | Olympique lyonnais | Olympique de Marseille |
20 | dimanche 4 février 2024 | Stade de Reims | Toulouse FC |
20 | dimanche 4 février 2024 | FC Nantes | RC Lens |
20 | dimanche 4 février 2024 | FC Metz | FC Lorient |
20 | dimanche 4 février 2024 | Stade brestois 29 | OGC Nice |
21 | dimanche 11 février 2024 | Paris Saint-Germain | LOSC Lille |
21 | dimanche 11 février 2024 | Toulouse FC | FC Nantes |
21 | dimanche 11 février 2024 | Olympique de Marseille | FC Metz |
21 | dimanche 11 février 2024 | FC Lorient | Stade de Reims |
21 | dimanche 11 février 2024 | OGC Nice | AS Monaco |
21 | dimanche 11 février 2024 | Clermont Foot 63 | Stade brestois 29 |
21 | dimanche 11 février 2024 | RC Lens | RC Strasbourg |
21 | dimanche 11 février 2024 | Le Havre AC | Stade rennais FC |
21 | dimanche 11 février 2024 | Montpellier HSC | Olympique lyonnais |
22 | dimanche 18 février 2024 | RC Strasbourg | FC Lorient |
22 | dimanche 18 février 2024 | Stade rennais FC | Clermont Foot 63 |
22 | dimanche 18 février 2024 | AS Monaco | Toulouse FC |
22 | dimanche 18 février 2024 | LOSC Lille | Le Havre AC |
22 | dimanche 18 février 2024 | Olympique lyonnais | OGC Nice |
22 | dimanche 18 février 2024 | Stade de Reims | RC Lens |
22 | dimanche 18 février 2024 | FC Nantes | Paris Saint-Germain |
22 | dimanche 18 février 2024 | Montpellier HSC | FC Metz |
22 | dimanche 18 février 2024 | Stade brestois 29 | Olympique de Marseille |
23 | dimanche 25 février 2024 | Paris Saint-Germain | Stade rennais FC |
23 | dimanche 25 février 2024 | RC Strasbourg | Stade brestois 29 |
23 | dimanche 25 février 2024 | Toulouse FC | LOSC Lille |
23 | dimanche 25 février 2024 | Olympique de Marseille | Montpellier HSC |
23 | dimanche 25 février 2024 | FC Lorient | FC Nantes |
23 | dimanche 25 février 2024 | OGC Nice | Clermont Foot 63 |
23 | dimanche 25 février 2024 | RC Lens | AS Monaco |
23 | dimanche 25 février 2024 | Le Havre AC | Stade de Reims |
23 | dimanche 25 février 2024 | FC Metz | Olympique lyonnais |
24 | dimanche 3 mars 2024 | Stade rennais FC | FC Lorient |
24 | dimanche 3 mars 2024 | Toulouse FC | OGC Nice |
24 | dimanche 3 mars 2024 | AS Monaco | Paris Saint-Germain |
24 | dimanche 3 mars 2024 | Olympique lyonnais | RC Lens |
24 | dimanche 3 mars 2024 | Clermont Foot 63 | Olympique de Marseille |
24 | dimanche 3 mars 2024 | Stade de Reims | LOSC Lille |
24 | dimanche 3 mars 2024 | FC Nantes | FC Metz |
24 | dimanche 3 mars 2024 | Montpellier HSC | RC Strasbourg |
24 | dimanche 3 mars 2024 | Stade brestois 29 | Le Havre AC |
25 | dimanche 10 mars 2024 | Paris Saint-Germain | Stade de Reims |
25 | dimanche 10 mars 2024 | RC Strasbourg | AS Monaco |
25 | dimanche 10 mars 2024 | Olympique de Marseille | FC Nantes |
25 | dimanche 10 mars 2024 | FC Lorient | Olympique lyonnais |
25 | dimanche 10 mars 2024 | LOSC Lille | Stade rennais FC |
25 | dimanche 10 mars 2024 | OGC Nice | Montpellier HSC |
25 | dimanche 10 mars 2024 | RC Lens | Stade brestois 29 |
25 | dimanche 10 mars 2024 | Le Havre AC | Toulouse FC |
25 | dimanche 10 mars 2024 | FC Metz | Clermont Foot 63 |
26 | dimanche 17 mars 2024 | Stade rennais FC | Olympique de Marseille |
26 | dimanche 17 mars 2024 | Toulouse FC | Olympique lyonnais |
26 | dimanche 17 mars 2024 | AS Monaco | FC Lorient |
26 | dimanche 17 mars 2024 | Clermont Foot 63 | Le Havre AC |
26 | dimanche 17 mars 2024 | Stade de Reims | FC Metz |
26 | dimanche 17 mars 2024 | RC Lens | OGC Nice |
26 | dimanche 17 mars 2024 | FC Nantes | RC Strasbourg |
26 | dimanche 17 mars 2024 | Montpellier HSC | Paris Saint-Germain |
26 | dimanche 17 mars 2024 | Stade brestois 29 | LOSC Lille |
27 | dimanche 31 mars 2024 | RC Strasbourg | Stade rennais FC |
27 | dimanche 31 mars 2024 | Olympique de Marseille | Paris Saint-Germain |
27 | dimanche 31 mars 2024 | FC Lorient | Stade brestois 29 |
27 | dimanche 31 mars 2024 | LOSC Lille | RC Lens |
27 | dimanche 31 mars 2024 | Olympique lyonnais | Stade de Reims |
27 | dimanche 31 mars 2024 | OGC Nice | FC Nantes |
27 | dimanche 31 mars 2024 | Clermont Foot 63 | Toulouse FC |
27 | dimanche 31 mars 2024 | Le Havre AC | Montpellier HSC |
27 | dimanche 31 mars 2024 | FC Metz | AS Monaco |
28 | dimanche 7 avril 2024 | Paris Saint-Germain | Clermont Foot 63 |
28 | dimanche 7 avril 2024 | Toulouse FC | RC Strasbourg |
28 | dimanche 7 avril 2024 | AS Monaco | Stade rennais FC |
28 | dimanche 7 avril 2024 | LOSC Lille | Olympique de Marseille |
28 | dimanche 7 avril 2024 | Stade de Reims | OGC Nice |
28 | dimanche 7 avril 2024 | RC Lens | Le Havre AC |
28 | dimanche 7 avril 2024 | FC Nantes | Olympique lyonnais |
28 | dimanche 7 avril 2024 | Montpellier HSC | FC Lorient |
28 | dimanche 7 avril 2024 | Stade brestois 29 | FC Metz |
29 | dimanche 14 avril 2024 | RC Strasbourg | Stade de Reims |
29 | dimanche 14 avril 2024 | Stade rennais FC | Toulouse FC |
29 | dimanche 14 avril 2024 | Olympique de Marseille | OGC Nice |
29 | dimanche 14 avril 2024 | FC Lorient | Paris Saint-Germain |
29 | dimanche 14 avril 2024 | AS Monaco | LOSC Lille |
29 | dimanche 14 avril 2024 | Olympique lyonnais | Stade brestois 29 |
29 | dimanche 14 avril 2024 | Clermont Foot 63 | Montpellier HSC |
29 | dimanche 14 avril 2024 | Le Havre AC | FC Nantes |
29 | dimanche 14 avril 2024 | FC Metz | RC Lens |
30 | dimanche 21 avril 2024 | Paris Saint-Germain | Olympique lyonnais |
30 | dimanche 21 avril 2024 | Toulouse FC | Olympique de Marseille |
30 | dimanche 21 avril 2024 | LOSC Lille | RC Strasbourg |
30 | dimanche 21 avril 2024 | OGC Nice | FC Lorient |
30 | dimanche 21 avril 2024 | Stade de Reims | Montpellier HSC |
30 | dimanche 21 avril 2024 | RC Lens | Clermont Foot 63 |
30 | dimanche 21 avril 2024 | FC Nantes | Stade rennais FC |
30 | dimanche 21 avril 2024 | Le Havre AC | FC Metz |
30 | dimanche 21 avril 2024 | Stade brestois 29 | AS Monaco |
31 | dimanche 28 avril 2024 | Paris Saint-Germain | Le Havre AC |
31 | dimanche 28 avril 2024 | RC Strasbourg | OGC Nice |
31 | dimanche 28 avril 2024 | Stade rennais FC | Stade brestois 29 |
31 | dimanche 28 avril 2024 | Olympique de Marseille | RC Lens |
31 | dimanche 28 avril 2024 | FC Lorient | Toulouse FC |
31 | dimanche 28 avril 2024 | Olympique lyonnais | AS Monaco |
31 | dimanche 28 avril 2024 | Clermont Foot 63 | Stade de Reims |
31 | dimanche 28 avril 2024 | FC Metz | LOSC Lille |
31 | dimanche 28 avril 2024 | Montpellier HSC | FC Nantes |
32 | samedi 4 mai 2024 | Toulouse FC | Montpellier HSC |
32 | samedi 4 mai 2024 | AS Monaco | Clermont Foot 63 |
32 | samedi 4 mai 2024 | LOSC Lille | Olympique lyonnais |
32 | samedi 4 mai 2024 | OGC Nice | Paris Saint-Germain |
32 | samedi 4 mai 2024 | Stade de Reims | Olympique de Marseille |
32 | samedi 4 mai 2024 | RC Lens | FC Lorient |
32 | samedi 4 mai 2024 | Le Havre AC | RC Strasbourg |
32 | samedi 4 mai 2024 | FC Metz | Stade rennais FC |
32 | samedi 4 mai 2024 | Stade brestois 29 | FC Nantes |
33 | samedi 11 mai 2024 | Paris Saint-Germain | Toulouse FC |
33 | samedi 11 mai 2024 | RC Strasbourg | FC Metz |
33 | samedi 11 mai 2024 | Stade rennais FC | RC Lens |
33 | samedi 11 mai 2024 | Olympique de Marseille | FC Lorient |
33 | samedi 11 mai 2024 | OGC Nice | Le Havre AC |
33 | samedi 11 mai 2024 | Clermont Foot 63 | Olympique lyonnais |
33 | samedi 11 mai 2024 | FC Nantes | LOSC Lille |
33 | samedi 11 mai 2024 | Montpellier HSC | AS Monaco |
33 | samedi 11 mai 2024 | Stade brestois 29 | Stade de Reims |
34 | samedi 18 mai 2024 | Toulouse FC | Stade brestois 29 |
34 | samedi 18 mai 2024 | FC Lorient | Clermont Foot 63 |
34 | samedi 18 mai 2024 | AS Monaco | FC Nantes |
34 | samedi 18 mai 2024 | LOSC Lille | OGC Nice |
34 | samedi 18 mai 2024 | Olympique lyonnais | RC Strasbourg |
34 | samedi 18 mai 2024 | Stade de Reims | Stade rennais FC |
34 | samedi 18 mai 2024 | RC Lens | Montpellier HSC |
34 | samedi 18 mai 2024 | Le Havre AC | Olympique de Marseille |
34 | samedi 18 mai 2024 | FC Metz | Paris Saint-Germain |
Ce sont ainsi 306 matchs qui composent le calendrier Ligue 1 2023 2024.